产品中心

食品级木质粉末活性炭

本产品采用优质木屑为原料,使用磷酸法碳化、活化所得。该产品具有孔隙发达、比表面积大、吸附能力强、过滤速度快、脱色纯度高等优点。本产品适用于庶糖、葡萄糖、淀粉糖和糖浆等糖类产品的脱色和提纯以及适用于氨基酸、柠檬酸、味精、甘油、食用油、饮料等食品行业脱色、提纯和精制。

产品系列: 木质活性炭

  • 产品描述
  • 食品级木质粉末活性炭
    型号 亚蓝脱色(ml/0.1g) 碘吸附值(mg/g) 焦糖脱色(%) 糖蜜系数 水分(%) 灰分(%) 铁含量(ppm) PH 氯化物(%) 酸溶物(%) 堆积比重(kg/m3) 粒度大小(mesh) 包装(KG)
    TFT-WFGPAC14-10 ≥14 ≥900 ≥100 ≤0.75 ≤10 ≤8 ≤1000 1-4 ≤0.2 - 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-10 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0.65 ≤10 ≤7 ≤800 2-7 ≤0.2 ≤3.0 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-50 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0.65 ≤50 ≤7 ≤800 2-7 ≤0.2 ≤3.0 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-10 ≥16 ≥1000 ≥120 ≤0.55 ≤10 ≤7 ≤500 2-7 ≤0.2 ≤2.5 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-50 ≥16 ≥950 ≥115 ≤0.60 ≤50 ≤7 ≤500 2-7 ≤0.2 ≤2.5 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC17-10 ≥17 ≥1000 ≥120 ≤0.55 ≤10 ≤6 ≤500 3-7 ≤0.1 ≤2.0 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC18-10 ≥18 ≥1050 ≥110 ≤0.60 ≤10 ≤5 ≤450 3-7 ≤0.1 ≤1.5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC19-10 ≥19 ≥1100 ≥110 ≤0.60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0.1 ≤1.5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC20-10 ≥20 ≥1150 ≥110 ≤0.60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0.1 ≤1.5 300±50 200/325 20/300
    TFT-WFGPAC21-10 ≥21 ≥1200 ≥110 ≤0.60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0.1 ≤1.5 300±50 200/325 20/300

     检测标准:GB/T12496-1999